AVK LAIPALLINEN KUMILUISTIVENTTIILI, PN 10/16
EN 558-2 S.14/DIN F4, kara 1.4404 / AISI316, NBR luisti, DN40-600

AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21 33900 Tampere
Laippaventtiili jäteveden käsittelyyn enintään 70 °C
AVK:n laippaventtiilien joka yksityiskohta on suunniteltu turvallisuutta ajatellen. Luisti on täysin vulkanoitu AVK:n omalla öljyn- ja kaasunkestävällä NBR-kumiyhdisteellä. Luistin luja rakenne, kumin kyky palautua muotoonsa ja kaksoissidoksinen vulkanointiprosessi tekevät luistista erittäin kestävän. Karan kolminkertaisen tiivistejärjestelmän, kestävän karan ja täydellisen korroosionsuojan ansiosta venttiili toimii äärimmäisen luotettavasti.
Tuotenumero 06/84-0035 | |
---|---|
Liitostapa | Laipat |
Materiaali | SG-valurauta |
DN: | DN40 - DN600 |
PN: | PN 16 |
Ominaisuudet
- Kiinteä, integroitu luistimutteri estää tärinää ja takaa pitkän käyttöiän
- Täysin vulkanoitu luisti ohjaimilla ja suuri kartiomainen karan aukko
- Erittäin kestävä kara on haponkestävää terästä ja siinä on valssatut kierteet ja luistin pysäytysrengas
- Kolminkertainen karan tiivistesarja, jossa NBR-ylätiiviste, polyamidinen laakeri neljällä NBR O-renkaalla ja NBR-kuminen tivistemansetti
- Pyöreä NBR-kuminen kannen tiiviste uraan kiinnitettynä
- Kannen pultit ruostumattomasta teräksestä on upotettu ja suojattu tiivistemassalla ja niitä ympäröi kannen tiiviste
- Täysaukko
- Alhainen käyttömomentti
- Epoksipinnoitettu DIN3476 osa1 ja EN14901 mukaisesti ja GSK hyväksytty
- Kokoluokissa DN 450-600 rullalaakerit ruostumatonta terästä ja ulkoiset polyamidiset luistin ohjaimet, jotka pitävät käyttömomentin alhaisena. Lisänä ISO toimilaitelaippa ja nostosilmukat.
Lataa
Tuotenumerot ja kokoluokat
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
AVK nro | LVI nro | DN |
Laippa- poraus |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Paino kg |
Huomiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-040-84-0136499 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | - | 269 | 150 | 14 | 16 | 30 | 7,7 | ||
06-050-84-0136499 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | - | 290 | 165 | 14 | 16 | 30 | 8,5 | ||
06-065-84-0136499 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | - | 337 | 185 | 17 | 20 | 34 | 11 | ||
06-080-84-0136499 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | - | 382 | 200 | 17 | 20 | 34 | 14 | ||
06-100-84-0136499 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | - | 415 | 220 | 19 | 22 | 34 | 17 | ||
06-125-84-0136499 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | - | 471 | 250 | 19 | 22 | 34 | 22 | ||
06-150-84-0136499 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | - | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 31 | ||
06-200-84-0036499 | 200 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 | ||
06-200-84-0136499 | 200 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 | ||
06-250-84-0036499 | 250 | PN10 | 250 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 31 | 47 | 78 | ||
06-250-84-0136499 | 250 | PN16 | 250 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 31 | 47 | 78 | ||
06-300-84-0036487 | 300 | PN10 | 270 | 706 | - | 929 | 455 | 27 | 31 | 47 | 110 | ||
06-300-84-0136487 | 300 | PN16 | 270 | 706 | - | 929 | 455 | 27 | 31 | 47 | 110 | ||
06-350-84-003 | 350 | PN10 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | ||
06-350-84-013 | 350 | PN16 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | ||
06-400-84-003 | 400 | PN10 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | ||
06-400-84-013 | 400 | PN16 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | ||
06-450-84-003 | 450 | PN10 | 330 | 1170 | 1087 | 1487 | 814 | Ø30 | - | 75 | 487 | F14 toimilaitelaippa | |
06-450-84-013 | 450 | PN16 | 330 | 1170 | 1087 | 1487 | 814 | Ø30 | - | 75 | 487 | F14 toimilaitelaippa | |
06-500-84-003 | 500 | PN10 | 350 | 1140 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 559 | F14 toimilaitelaippa | |
06-500-84-013 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 559 | F14 toimilaitelaippa | |
06-600-84-003 | 600 | PN10 | 390 | 1290 | 1205 | 1705 | 892 | Ø30 | - | 75 | 762 | F14 toimilaitelaippa | |
06-600-84-013 | 600 | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 892 | Ø30 | - | 75 | 722 | F14 toimilaitelaippa |
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
Osat ja materiaalit
1. | Kara | Haponkestävä teräs 1.4404 (316L) |
2. | Ylätiiviste | NBR kumi |
3. | O-rengas | NBR kumi |
4. | Laakeri | Polyamidi |
5. | Kansi | Pallografiittivalurauta GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Painerengas | Sinkkikadonkestävä messinki, DZR CW602N |
7. | Tiivistemansetti | NBR kumi |
8. | Kannen pultti | Ruostumaton teräs A2, tiivistys kuumamassalla |
9. | Kannen tiiviste | NBR kumi |
10. | Luistimutteri | Messinki, DZR CW626N |
11. | Luisti | Pallografiittivalurauta, NBR |
12. | Runko | Pallografiittivalurauta GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Kiila | Ruostumaton teräs |
14. | Ylätiiviste | NBR kumi |
15. | O-rengas | NBR kumi |
16. | Laakeri | Polyamidi |
17. | Laakerirengas | Ruostumaton teräs 1.4104 (430F) |
18. | Rullalaakeri | Ruostumaton teräs |
19. | Painerengas | Ruostumaton teräs 1.4104 (430F) |
20. | O-rengas | NBR kumi |
21. | Tiivistemansetti | NBR kumi |
22. | Liukupalat | Polyamidi |
Testit/Hyväksynnät
- Hydraulinen testi EN 1074-1 ja 2 / EN 12266 mukaisesti |
- Tiiviste: 1.1 x PN (bar). Runko: 1.5 x PN (bar). Käyttömomentin testi.
Standardit
- Suunniteltu EN 1074 osien 1 & 2 mukaisesti, ja EN 1171 mukaisesti
- Rakennepituudet EN 558 taulukon 2 sarja 14 mukaisesti.
- Standardi laippaporaus EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 mukaisesti