AVK LEVYLUISTIVENTTIILI, PN 10, CTC
Kaksitoiminen pneumaattinen toimilaite, säädettävä ylätiiviste
AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21 33900 Tampere
Levyluistiventtiili - jossa pneumaattinen kaksitoiminen toimilaite. Jäteveden käsittelylle 0 °C – +80 °C
AVK:n korvaketyyppiset (lug/wafer), laippojen väliin asennettavat levyluistiventtiilit ovat kaksisuuntaisia, ja niissä on suora täysaukko. Suojatut tiivisteet ja korkealaatuiset materiaalit takaavat erinomaisen toiminnan ja pitkän käyttöiän. Voidaan kiristää uudelleen käytön aikana. AVK:n levyluistiventtiilien lisävarusteina ovat varsi, nousematon kara ja käsipyörä, nouseva kara ja käsipyörä, pneumaattinen toimilaite, ISO toimilaitelaippa tai sähkötoimilaite.Tuotenumero 702/40-103 | |
---|---|
Liitostapa | Laipat |
Materiaali | SG-valurauta |
DN: | DN50 - DN600 |
PN: | PN 10 |
Ominaisuudet
- Kaksisuuntainen, voidaan asentaa virtaussuunnasta riippumatta
- Täysaukkoinen, ei rajoita virtausta
- Sileä pohja estää sedimenttien kertymisenRungossa ei aukkoja, jolloin ei tukkeutumisen vaaraa
- U-mallinen, yhtenäinen NBR-tiiviste rungon osien välissä kompensoi pinnoitteen ja rungon epätasaisuuksia. Terässisäkkeellä vahvistettu tiiviste ei vaurioidu käytössä
- Kara on suojattu, ja siinä on liitäntävalmius mikrokytkimeen tai induktiivisiin antureihin
- Kara ja levyluisti kiinnitetty itselukittuvilla muttereilla
- Tuet on integroitu runkoon, ja ne suojaavat levyluistia, niin ettei se liiku paineen vaikutuksesta
- SG-valurautainen runko, jossa 150 μ epoksipinnoite. Vaihtoehtoina haponkestävä teräs tai duplex-teräs
- Levyluisti, kara, pultit ja mutterit haponkestävää terästä
- Aluslevyt pulttien alla suojaavat pinnoitetta
- Kevyt ja virtaviivainen rakenne
- Säädettävän ylätiivisteen ansiosta tiiviste voidaan vaihtaa ilman venttiilin purkamista
- Hyväksytty 2014/68/UE Pressure Equipment Directive -painelaitedirektiivin mukaisesti
- Hyväksytty 2014/34/EU ATEX Directive -laitedirektiivin mukaisesti
Lataa
Tuotenumerot ja kokoluokat
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
AVK nro | LVI nro | DN |
Laippa- poraus |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
D mm |
Testipaine bar |
Käyttöpaine bar |
Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702-0050-10-0000123 | 50 | PN10/16 | 43 | 398 | 147 | 506 | 131 | 106x130 | 15 | 10 | 14 | |
702-0065-10-0000123 | 65 | PN10/16 | 46 | 436 | 160 | 557 | 143 | 106x130 | 15 | 10 | 16 | |
702-0080-10-0000121 | 80 | PN10/16 | 46 | 486 | 177 | 613 | 184 | 140 | 15 | 10 | 22 | |
702-0100-10-0000130 | 100 | PN10/16 | 52 | 541 | 197 | 683 | 202 | 140 | 15 | 10 | 25 | |
702-0125-10-0000134 | 125 | PN10/16 | 56 | 612 | 232 | 788 | 230 | 160 | 15 | 10 | 28 | |
702-0150-10-0000135 | 150 | PN10/16 | 56 | 732 | 267 | 942 | 270 | 180 | 15 | 10 | 41 | |
702-0200-10-0000019 | 200 | PN10 | 60 | 892 | 327 | 1147 | 331 | 210 | 15 | 10 | 64 | |
702-0250-10-0000019 | 250 | PN10 | 68 | 1046 | 375 | 1348 | 397 | 210 | 15 | 10 | 86 | |
702-0300-10-0000018 | 300 | PN10 | 78 | 1217 | 428 | 1571 | 452 | 210 | 15 | 10 | 115 | |
702-0350-10-0000019 | 350 | PN10 | 78 | 1381 | 499 | 1789 | 518 | 290 | 9 | 6 | 155 | |
702-0400-10-0000012 | 400 | PN10 | 90 | 1539 | 549 | 1997 | 576 | 290 | 9 | 6 | 194 | |
702-0450-10-0000017 | 450 | PN10 | 90 | 1711 | 594 | 2220 | 560 | 360 | 6 | 4 | 313 | |
702-0500-10-0000011 | 500 | PN10 | 95 | 1875 | 656 | 2473 | 698 | 360 | 6 | 4 | 325 | |
702-0600-10-0000011 | 600 | PN10 | 105 | 2164 | 756 | 2857 | 817 | 350 | 6 | 4 | 430 |
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
Osat ja materiaalit
1. | Levy | Hiiliteräs |
2. | Kara | Haponkestävä teräs 316 |
3. | Pultti | Haponkestävä teräs A4 |
4. | Tiivisteholkki | Pallografiittivalurauta GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Pultti | Haponkestävä teräs A4 |
6. | Tiiviste | NBR + PTFE |
7. | Runko | Pallografiittivalurauta GJS-400-15 (GGG-40) |
8. | Levyluisti | Haponkestävä teräs 316 |
9. | Tiiviste | Teräs/ NBR |
10. | Pultti | Haponkestävä teräs A4 |
11. | Mutteri | Haponkestävä teräs A4 |
12. | Pneumaattinen toimilaite | Alumiini |
13. | Varsi | Hiiliteräs |
Standardit
- Standardi laippaporaus EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 mukaisesti