AVK SUPA PLUS™ -LAIPPALIITIN PN10/16, PE- JA PVC PUTKILLE
A2 pultit/A4 mutterit Delta Seal -pinnoitteella, EPDM-tiiviste
AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21 33900 Tampere
Supa Plus™ vetoakestävä laippaliitin PE- ja PVC-putkille juomavedelle ja neutraaleille nesteille, enintään 70 °C
AVK Supa Plus™ on valikoima vetoakestäviä liittimiä, laippaliittimiä ja päätytulppia PE- ja uPVC-putkille. Supa Plus™ -liittimet tarjoavat hyvin joustovaraa, ja ne on helppo asentaa puristustiivisteen ansiosta. Tiiviste sallii ±3.5° kulmapoikkeaman, ja putken asentaminen on helppoa myös isoissa kokoluokissa. Ulkoiset M16 pultit ovat kitkanestoaineella pinnoitettua ruostumatonta terästä, ja korkealaatuinen pinnoite tarjoaa kestävän korroosionsuojanTuotenumero 623/10-004 | |
---|---|
Liitostapa | Supa Plus™ liitin |
Materiaali | SG-valurauta |
DN: | DN40 - DN300 |
PN: | PN 16 |
Ominaisuudet
- Juomavedelle hyväksytty EPDM-kuminen tiiviste ja vetoakestävät kiinnityskohdat RG5 pronssia sallivat ±3.5° kulmapoikkeaman
- Rakenne, jossa ulkoiset pultit, estää korroosion syntymistä holkin ja pulttien välillä
- M16-pultit ruostumatonta terästä A2 ja mutterit haponkestävää terästä A4 on pinnoitettu kitkanestoaineella, jolloin niiden kiristäminen on helppoa, eivätkä kierteet vahingoitu
- Puristustyypisen tiivisteen ansiosta putken pään asentaminen on helppoa myös suurissa kokoluokissa
- Runko epoksipinnoitettu DIN 3476 osa 1 ja EN14901 mukaisesti. GSK hyväksytty
- PE-putkien kanssa suositellaan käytettävän tukiholkkeja
Lataa
Tuotelehti
Sertifikaatit
Asennus, käyttö ja huolto
Tuotenumerot ja kokoluokat
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
AVK nro | LVI nro | DN |
Dd mm |
Laippa- poraus |
D mm |
L mm |
L1 mm |
Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623-10-040-6141001 | 1972542 | 40 | 40 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 6,3 |
623-10-050-6141001 | 1972543 | 40 | 50 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 3,7 |
623-10-063-6141001 | 1972544 | 50/65 | 63 | PN10/16 | 175 | 123 | 63 | 4,0 |
623-10-075-6141001 | 1972545 | 60/65 | 75 | PN10/16 | 180 | 123 | 63 | 4,3 |
623-10-090-6141001 | 1972546 | 80 | 90 | PN10/16 | 195 | 122 | 62 | 4,7 |
623-10-110-6141001 | 1972547 | 100 | 110 | PN10/16 | 215 | 123 | 63 | 6,0 |
623-10-125-6241001 | 100 | 125 | PN10/16 | 240 | 125 | 63 | 6,8 | |
623-10-125-6141001 | 1972548 | 125 | 125 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 7,8 |
623-10-140-6141001 | 1972549 | 125 | 140 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 8,9 |
623-10-160-6141001 | 1972550 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 8,3 |
623-10-180-6141001 | 1972551 | 150 | 180 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 10 |
623-10-200-6041001 | 1972552 | 200 | 200 | PN10 | 335 | 126 | 64 | 13 |
623-10-200-6141001 | 1972553 | 200 | 200 | PN16 | 335 | 126 | 64 | 14 |
623-10-225-6041001 | 1972554 | 200 | 225 | PN10 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-225-6141001 | 1972555 | 200 | 225 | PN16 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-250-6141001 | 1972556 | 250 | 250 | PN10/16 | 400 | 179 | 88 | 21 |
623-10-280-6041001 | 1972557 | 250 | 280 | PN10 | 405 | 175 | 88 | 25 |
623-10-280-6141001 | 1982508 | 250 | 280 | PN16 | 403 | 179 | 88 | 25 |
623-10-315-6141001 | 1972558 | 300 | 315 | PN10/16 | 458 | 179 | 88 | 26 |
3D piirrustukset
Tiedustelu
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
Osat ja materiaalit
1. | Yhdistelmälaippa | Pallografiittivalurauta |
2. | Yhdistelmätiiviste | Pronssi RG5 / EPDM |
3. | Laippatiiviste | EPDM kumi |
4. | Kiristysrengas | Pallografiittivalurauta |
5. | Mutteri | Haponkestävä teräs A4 |
6. | Aluslevy | Ruostumaton teräs A2 |
7. | Pultti | Ruostumaton teräs A2 |
Testit/Hyväksynnät
- Belgaqua hyväksytty materiaali
Standardit
- Suunniteltu EN 12842, AS4020, 4158 ja AS4130 mukaisesti
- Standardi laippaporaus EN1092-2 mukaan (ISO 7005-2), PN 16