AVK SUPA MAXI™ LAIPPALIITIN, PN10/16
Vetoakestävä toleranssiliitin kaikille putkimateriaaleille, A2 pultit, EPDM tiivisteet, DN40-800
AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21 33900 Tampere
Supa Maxi™ laippaliitin juomavedelle ja neutraaleille nesteille - 20C - + 70C
AVK:n Supa Maxi™ mallisto asettaa uuden standardin vetoakestäville toleranssiliittimille. Patentoitu Supa Maxi™ tiivisteen tukijärjestelmä, joka yhdistettynä kiinnityksen ainutlaatuiseen muotoiluun, varmistaa parhaan tiiviyden ja vetoakestävyyden kaikilla putkimateriaaleilla. Liittimet ovat käyttäjäystävällisiä ja helppoja asentaa. Ominaisuuksia mm. +/-4 asteen kulmapoikkeama, suojatulppa, nostokoukku, kiristäminen keskeltä, ei tarvetta uudelleenkiristykselle johtuen materiaaleista ja rakenteesta. Asennusläpötila jopa -30 celsiuksessa.
Tuotenumero 633/00-001 | |
---|---|
Liitostapa | Supa Maxi™ liitin |
Materiaali | SG-valurauta |
DN: | DN40 - DN800 |
PN: | PN 16 |
Ominaisuudet
- Patentoitu SupaGrip™ tiiviste antaa tiiveydelle täyden tuen ja varmistuksen myös pienimmissä putkihalkaisijoissa liittimien tolenranssialueilla
- Täydellinen vetoakestävyys eri putkimateriaaleille saavutetaan käyttämällä kahta erilaista materiaalia kiinnitysosissa – gunmetal PE- ja PVC-putkille, karkaistua ruostumatonta terästä valurauta-, teräs-, rst-, asbestisementtiputkille. PE-putkissa tulee käyttää tukiholkkia
- Kiristysosat on kiinnitetty tapeilla maksimikestävyyden takaamiseksi
- Laaja toleranssialue
- Kaikki koot ovat PN16 (rst, himaniitti, Bi-PVC ja CFW GRP putket max. PN10)
- Liittimien runko on SG-valurautaa (GGG-40) ja tartuntaosat valuterästä. Epoksipinnoitettu DIN3476 osa1 ja EN14901 mukaisesti, GSK hyväksytty.
- Tiivisteet juomavedelle hyväksyttyä EPDM-kumia
- Pultit A2 ja mutterit A4 (myös A4/A4 mahd.) ja pinnoitettu (Deltaseal)
- Suojatulppa suojaa liitintä kuljetuksessa ja asennettaessa
- Liitin ei kuro putkea sisäänpäin kiristettäessä
- Pultit kiristetään liittimen keskeltä
- Jälleenkiristystä ei tarvita, johtuen liittimen rakenteestä ja kiristyosien materiaaleista
- Nostokoukku DN100-800 liittimissä
- DN50-800 on suunniteltu paineluokalle PN16 (1,5 x 16 = 24bar). DN50-800 on testattu ja hyväksytty paineluokalle PN16 KIWA luokituslaitoksen EN 14525 mukaisesti.
Lataa
AVK_SupaMaxi_animation.mp4 |
Tuotenumerot ja kokoluokat
AVK nro | LVI nro | DN mm |
Tuotteen PN-luokitus |
Laippa- poraus |
Toleranssialue SR1 mm |
L mm |
D mm |
H3 mm |
Paino kg |
Huomiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633-071-00-006 | 1965460 | 40-50 | PN16 | 10/16 | 48-71 | 197 | 200 | 165 | 5,0 | |
633-091-00-006 | 1965461 | 50-65 | PN16 | 10/16 | 69-91 | 197 | 226 | 185 | 6,0 | |
633-106-00-006 | 1965462 | 80 | PN16 | 10/16 | 82-106 | 198 | 235 | 200 | 6,5 | |
633-133-00-006 | 1965463 | 100 | PN16 | 10/16 | 104-133 | 203 | 268 | 229 | 9,0 | |
633-133-01-006 | 1965223 | 80 | PN16 | 10/16 | 104-133 | 210 | 268 | 200 | 9,0 | |
633-161-00-006 | 1965464 | 100/125 | PN16 | 10/16 | 132-159 | 198 | 285 | 229 | 11 | |
633-161-01-006 | 1965224 | 150 | PN16 | 10/16 | 132-159 | 198 | 285 | 285 | 11 | |
633-188-00-006 | 1965465 | 150 | PN16 | 10/16 | 159-188 | 220 | 340 | 285 | 12 | |
633-227-00-006 | 1965466 | 200 | PN16 | 10/16 | 193-227 | 243 | 389 | 343 | 19 | |
633-257-00-006 | 1965467 | 225 | PN16 | 10/16 | 224-257 | 245 | 437 | 406 | 25 | |
633-257-01-006 | 1965225 | 200 | PN16 | 10/16 | 224-257 | 245 | 437 | 343 | 25 | |
633-301-00-006 | 1965468 | 250 | PN16 | 10/16 | 266-301 | 254 | 476 | 406 | 28 | |
633-356-00-006 | 1965469 | 300 | PN16 | 10/16 | 314-356 | 282 | 545 | 483 | 38 | |
633-396-00-006 | 1965226 | 350 | PN16 | 10/16 | 352-396 | 419 | 612 | 540 | 87 | |
633-442-00-006 | 1965494 | 400 | PN16 | 10/16 | 392-442 | 447 | 661 | 597 | 80 | |
633-510-00-006 | 1965227 | 450 | PN16 | 10/16 | 448-510 | 614 | 740 | 660 | 145 | |
633-552-00-006 | 1965228 | 500 | PN16 | 10/16 | 498-552 | 605 | 772 | 735 | 166 | |
633-652-00-006 | 1965229 | 600 | PN16 | 10/16 | 604-652 | 634 | 872 | 850 | 213 | |
633-745-00-006 | 700 | PN16 | 10/16 | 700-745 | 650 | 991 | 920 | 379 | Ei vetoakestävä PN16 // vetoakestävä PN16 | |
633-842-00-00600004 | 800 | PN16 | 10/16 | 800-842 | 690 | 1100 | 1035 | 437 | Metalli/AC putket // ei vetoakestävä PN16 // vetoakestävä PN10 | |
633-842-00-00600006 | 800 | PN16 | 10/16 | 800-842 | 690 | 1100 | 1035 | 437 | Muoviputkille // ei vetoakestävä PN16 // vetoakestävä PN10 |
Osat ja materiaalit
1. | Mutteri | Haponkestävä teräs A4 |
2. | Pultti | Ruostumaton teräs A2 |
3. | Aluslevy | Ruostumaton teräs A2 |
4. | Kiinnitysosa | Ruostumaton teräs/pronssi CC491K |
5. | Tiiviste | EPDM kumi |
6. | Yläpään kansi | Pallografiittivalurauta |
7. | Kiristysrengas | Valuteräs |
8. | Suojatulppa | PE |
Testit/Hyväksynnät
- Hyväksytty mukaan KIWA Certificate K 66561
- Belgaqua hyväksytty materiaali
- Hyväksytty mukaan SVGW Certificate No. 1205-6041
Standardit
- Suunniteltu standardin EN14525 mukaisesti
- Standardi laippaporaus EN1092:n (ISO 7005-2) mukaisesti, PN 10/16