AVK TUKIHOLKKI, KIILAMALLI
PE-putkille
AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21 33900 Tampere
Tukiholkki PE-putkille
AVK suosittelee tukiholkin käyttöä PE-putkille vetoakestäviä liittimiä tai laippasovittimia (esim. AVK yhdistelmälaippoja, Supa Plus™ tai Supa Maxi™ -liittimiä) käytettäessä. AVK tukiholkit on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja niitä on saatavilla SDR11, SDR13.6, SDR17 ja SDR17.6 PE-putkille. Kieppitavarana toimitettavalle PE-putkelle AVK suosittelee tukiholkkia putken viisteistyksen helpottamiseksi ja putken palauttamiseksi pyöreään muotoonsa.
Tuotenumero 05/E-008 | |
---|---|
Liitostapa | PE putkenpäät |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
DN: | DN50 - DN800 |
Ominaisuudet
- Tukiholkki on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Se on peitattu ja passivoitu korroosion estämiseksi.
- Standardikoot SDR11, SDR13.6, SDR17 ja SDR17.6. Muita SDR-kokoja saatavilla tilauksesta.
- Saatavilla PE-putkille DN 25 – DN800. Muita DN-kokoja saatavilla tilauksesta.
Lataa
Tuotenumerot ja kokoluokat
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
AVK nro | LVI nro | DN |
SDR |
Putkihalk. mm |
L mm |
L1 mm |
Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-063-53-000 | 1984523 | 50 | 17 | 63 | 200 | 150 | 0,4 |
05-063-54-000 | 1984503 | 50 | 11 | 63 | 200 | 150 | 0,4 |
05-063-56-000 | 1965219 | 50 | 13,6 | 63 | 200 | 150 | 0,4 |
05-075-53-000 | 1984524 | 65 | 17 | 75 | 200 | 150 | 0,5 |
05-075-54-000 | 1984504 | 65 | 11 | 75 | 200 | 150 | 0,5 |
05-075-56-000 | 1965221 | 65 | 13,6 | 75 | 200 | 150 | 0,5 |
05-090-53-000 | 1984525 | 80 | 17 | 90 | 230 | 150 | 0,7 |
05-090-54-000 | 1984505 | 80 | 11 | 90 | 230 | 150 | 0,7 |
05-090-56-000 | 1965233 | 80 | 13,6 | 90 | 230 | 150 | 0,7 |
05-110-73-000 | 1984526 | 100 | 17 | 110 | 230 | 150 | 0,8 |
05-110-74-000 | 1984506 | 100 | 11 | 110 | 230 | 150 | 0,8 |
05-110-76-000 | 1965234 | 100 | 13.6 | 110 | 230 | 150 | 0,8 |
05-125-73-000 | 1984527 | 125 | 17 | 125 | 230 | 150 | 1,0 |
05-125-74-000 | 1984541 | 125 | 11 | 125 | 230 | 150 | 1,0 |
05-125-76-000 | 1965235 | 125 | 13.6 | 125 | 230 | 150 | 1,0 |
05-140-73-000 | 1984538 | 125 | 17 | 140 | 230 | 150 | 1,1 |
05-140-74-000 | 1984542 | 140 | 11 | 140 | 230 | 150 | 1,1 |
05-140-76-000 | 1965236 | 125 | 13.6 | 140 | 230 | 150 | 1,1 |
05-160-73-000 | 1984528 | 150 | 17 | 160 | 325 | 200 | 1,3 |
05-160-74-000 | 1984509 | 150 | 11 | 160 | 325 | 200 | 1,3 |
05-160-76-000 | 1965237 | 150 | 13.6 | 160 | 325 | 200 | 1,3 |
05-180-73-000 | 1984539 | 175 | 17 | 180 | 325 | 200 | 1,4 |
05-180-74-000 | 1984543 | 175 | 11 | 180 | 325 | 200 | 1,4 |
05-180-76-000 | 1965238 | 175 | 13.6 | 180 | 325 | 200 | 1,4 |
05-200-73-000 | 1984529 | 200 | 17 | 200 | 325 | 200 | 1,4 |
05-200-74-000 | 1984511 | 200 | 11 | 200 | 325 | 200 | 1,4 |
05-200-76-000 | 1965239 | 200 | 13.6 | 200 | 325 | 200 | 1,4 |
05-225-73-000 | 1984530 | 225 | 17 | 225 | 350 | 200 | 1,9 |
05-225-74-000 | 1984512 | 225 | 11 | 225 | 350 | 200 | 2,0 |
05-225-76-000 | 1965240 | 225 | 13.6 | 225 | 350 | 200 | 2,0 |
05-250-73-000 | 1984531 | 250 | 17 | 250 | 350 | 200 | 2,3 |
05-250-74-000 | 1984540 | 250 | 11 | 250 | 350 | 200 | 2,5 |
05-250-76-000 | 1965241 | 250 | 13.6 | 250 | 350 | 200 | 2,4 |
05-280-73-000 | 1984532 | 275 | 17 | 280 | 375 | 200 | 2,7 |
05-280-74-000 | 1984514 | 275 | 11 | 280 | 375 | 200 | 3,3 |
05-280-76-000 | 1965242 | 275 | 13.6 | 280 | 375 | 200 | 3,0 |
05-315-73-000 | 1984533 | 300 | 17 | 315 | 375 | 200 | 3,5 |
05-315-74-000 | 1984515 | 300 | 11 | 315 | 375 | 200 | 3,3 |
05-315-76-000 | 1965243 | 300 | 13.6 | 315 | 375 | 200 | 3,4 |
05-355-73-000 | 1984534 | 350 | 17 | 355 | 400 | 200 | 4,0 |
05-355-74-000 | 1984536 | 350 | 11 | 355 | 375 | 200 | 3,8 |
05-400-73-000 | 1984535 | 400 | 17 | 400 | 400 | 200 | 4,5 |
05-400-74-000 | 1984537 | 400 | 11 | 400 | 400 | 200 | 4,3 |
05-450-73-000 | 1984544 | 450 | 17 | 450 | 400 | 200 | 3,0 |
05-450-74-000 | 450 | 11 | 450 | 400 | 200 | 2,7 | |
05-500-73-000 | 1984545 | 500 | 17 | 500 | 400 | 200 | 5,3 |
05-500-74-000 | 500 | 11 | 500 | 400 | 200 | 5,1 | |
05-560-73-000 | 550 | 17 | 560 | 400 | 200 | 5,3 | |
05-560-74-000 | 550 | 11 | 560 | 400 | 200 | 5,3 | |
05-630-73-000 | 1984546 | 600 | 17 | 630 | 400 | 200 | 5,8 |
05-630-74-000 | 600 | 11 | 630 | 400 | 200 | 5,5 | |
05-710-73-000 | 700 | 17 | 710 | 600 | 300 | 10 | |
05-710-74-000 | 700 | 11 | 710 | 600 | 300 | 10 | |
05-800-73-000 | 800 | 17 | 800 | 600 | 300 | 11 | |
05-800-74-000 | 800 | 11 | 800 | 600 | 300 | 11 |
3D piirrustukset
Tiedustelu
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
Osat ja materiaalit
1. | Holkki | Ruostumaton teräs 304 |
2. | Kiila | Ruostumaton teräs 304 |
Testit/Hyväksynnät
- Belgaqua hyväksytty materiaali