AVK kumi-metalli laippatiiviste

EPDM-kumi, suora "KGS"-malli

AVK Finland Office building outside

AVK Finland Oy

Ilmailunkatu 21 33900 Tampere

EPDM-kuminen laippatiiviste suoraa KGS-mallia vedelle ja jätevedelle, enintään 100 °C (lyhytkestoisesti enintään 130 °C)

AVK laippatiivisteet, joissa on teräksinen sisäke, sopivat teräksestä, ruostumattomasta teräksestä, lasikuituvahvisteisesta muovista, PP:stä PVC:stä ja PE:stä valmistetuille laipoille sekä pinnoitetuille laipoille. Valikoimassamme on kaksi perusmallia, suora KGS-malli ja pisaranmuotoinen KGS-S-malli, joita on saatavilla EPDM- tai NBR-kumisina.
Tuotenumero 79/B-001
DN: DN25 - DN1000
PN: PN 10

Ominaisuudet

  • Vulkanoitu EPDM-kumitiiviste, shore-kovuus 70, linssinmuotoinen, pyöristetyt reunat
  • Sisällä vulkanoitu teräsrengas, joka kestää hyvin pintaan kohdistuvaa painetta
  • Itsekeskittyvän tiivisteen ulkohalkaisija täsmää pulttireikien sisähalkaisijaan
  • Sopii sovelluksille, joiden täytyy kestää otsonia, ikääntymistä ja ilmastollisia vaikutuksia
  • Tiiviste sopii vedelle ja suolaliuoksille, laimeille hapoille ja emäksille, poolisille aineille kuten alkoholille ja ketonille, pesuaineille, vesi-glykolipohjaisille hydraulisille aineille ja fosforisiin estereihin pohjautuville hydraulisille aineille. Mainittujen väliaineiden sietokyky tulee varmistaa AVK:lta ennen asennusta. Tiivisteet eivät sovi alifaattisille, aromaattisille tai klooratuille hiilivedyille eivätkä erittäin hapettaville hapoille.

Lataa

Tuotelehti

Tuotenumerot ja kokoluokat

Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
AVK nro LVI nro DN
Tuotteen
PN-luokitus
S
mm
D1
mm
D2
mm
Momenti
Nm
Paino
kg
79-025-4-42 25 PN 10/40 4 34 71 30 -
79-032-4-42 32 PN 10/40 4 43 82 50 -
79-040-4-42 40 PN 10/40 4 49 92 60 0,0
79-050-4-42 50 PN 10/40 4 61 107 80 0,0
79-065-4-42 65 PN 10/40 4 77 127 50 0,0
79-080-4-42 80 PN 10/40 4 89 142 65 0,1
79-100-4-22 100 PN 10/16 5 115 162 70 0,1
79-125-4-22 125 PN 10/16 5 141 192 90 0,1
79-150-4-22 150 PN 10/16 5 169 218 120 0,1
79-200-4-22 200 PN 10/16 6 220 273 110 0,2
79-250-4-12 250 PN10 6 273 328 140 0,3
79-250-4-22 250 PN16 6 273 329 160 0,3
79-300-4-12 300 PN10 6 324 378 160 0,3
79-300-4-22 300 PN16 6 324 384 220 0,3
79-350-4-12 350 PN10 7 356 438 220 0,5
79-350-4-22 350 PN16 7 356 444 280 0,5
79-400-4-12 400 PN10 7 407 489 300 0,7
79-400-4-22 400 PN16 7 407 495 370 0,5
79-450-4-12 450 PN10 7 458 539 275 0,9
79-450-4-22 450 PN16 7 458 539 370 0,9
79-500-4-12 500 PN10 7 508 594 300 1,0
79-500-4-22 500 PN16 7 508 617 500 1,0
79-600-4-12 600 PN10 7 610 695 400 1,1
79-600-4-22 600 PN16 7 610 734 750 1,1
79-700-4-12 700 PN10 8 712 810 450 1,5
79-700-4-22 700 PN16 8 712 810 500 1,5
79-800-4-12 800 PN10 8 813 917 600 2,2
79-800-4-22 800 PN16 8 813 911 650 2,2
79-900-4-12 900 PN10 8 813 917 600 2,2
79-910-4-12 1000 PN10 8 813 917 700 2,2
Tiedustelu
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa

Osat ja materiaalit

1. Tiiviste EPDM kumi
2. Rengas Teräs

Testit/Hyväksynnät

  • Hyväksytty D1/D2, EN 681-1, DVGW/ W270, ACS, WRC/WRAS ja Ö-Norm
  • Belgaqua hyväksytty materiaali

Standardit

  • Suunniteltu DIN EN 1514-1:n mukaisesti
0 Kansiot Pakkauksessa