AVK CERTUS™ PE-PALLOVENTTIILI KAASULLE, MOP10
Hitsattavat päät, täysi aukko, OD20 - OD180, SDR11
AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21 33900 Tampere
PE-palloventtiili CERTUS™. Kaasulle, maks. 20°C. Huom: Maksimikäyttölämpötila on ilmoitettu ISO9080-standardin PE-putkien käyttöikävaatimusten mukaisesti.
AVK:n tuotevalikoima sisältää kansainvälisesti hyväksytyt PE-palloventtiilit, kokoluokissa OD20 - OD180mm. Venttiilit on valmistettu laadukkaasta PE100-materiaalista. AVK:n PE-palloventtiilit voidaan hitsata kaikkiin PE100- ja PE80-putkiin, jolloin putkistosta tulee täysin hitsattu ja tiivis. Täysi venttiiliaukko varmistaa alhaisen painehäviön ja suuremman läpivirtauksen. Venttiilin päiden pituus on kaksinkertainen, joten se sallii toisen sähköhitsauksen tarvittaessa.
Tuotenumero 85/30-002 | |
---|---|
Liitostapa | PE putkenpäät |
Materiaali | Polyetyleeni (PE) |
DN: | DN25 - DN150 |
PN: | PN 16 |
Ominaisuudet
- Venttiilin pesä, pallo ja voitelutapa varmistavat alhaisen käyttömomentin ja ennaltaehkäisevät jumittumista
- Voitelurasvan minimaalinen kuluminen pinnoilta pitää venttiilin erittäin pitkään suorityskykyisenä
- Venttiilissä sisäinen ylikiristyssuoja ja yläosan sovitekappale, jonka vaihto on mahdollista paineenalaisena
- Hitsauspäiden kaksinkertainen pituus mahdollistaa tarvittaessa kaksi sähköhitsauskertaa
- Viivakoodi ja QR-koodi mahdollistavat venttiilin tietojen tallennuksen ja paikannuksen
- Venttiilin toiminta ja tiiveys varmistetaan automatisoidulla valmistusprosessilla
Lataa
Tuotenumerot ja kokoluokat
AVK nro | LVI nro | D4 mm |
D6 mm |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
D5 mm |
D7 mm |
D8 mm |
D9 mm |
D10 mm |
D11 mm |
Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-020-30-23203001 | 20 | 26 | 305 | 155 | 95 | 3.0 | 46 | 49.6 | 20.0 | 82 | 76 | 0.8 | |
85-032-30-23203001 | 32 | 26 | 320 | 155 | 95 | 3.0 | 46 | 49.6 | 20.0 | 88 | 70 | 0.8 | |
85-040-30-13203001 | 40 | 26 | 340 | 155 | 95 | 3.7 | 46 | 49.6 | 20.0 | 98 | 66 | 0.9 | |
85-063-30-23203001 | 63 | 51 | 435 | 205 | 135 | 5.8 | 46 | 49.6 | 20.0 | 130 | 84 | 1.8 | |
85-090-30-23203001 | 90 | 74 | 520 | 285 | 180 | 8.2 | 46 | 49.6 | 20.0 | 158 | 123 | 3.8 | |
85-110-30-21203001 | 110 | 90 | 560 | 280 | 205 | 10.0 | 31 | 49.6 | 20.0 | 164 | 96 | 5.5 | |
85-125-30-11203001 | 125 | 90 | 585 | 280 | 205 | 11.4 | 31 | 49.6 | 20.0 | 182 | 89 | 5.9 | |
85-160-30-21203001 | 160 | 131 | 700 | 370 | 280 | 14.6 | 35 | 49.6 | 20.0 | 196 | 120 | 13.8 | |
85-180-30-11203001 | 180 | 131 | 735 | 370 | 280 | 16.4 | 35 | 49.6 | 20.0 | 220 | 110 | 14.4 |
Osat ja materiaalit
1. | Yläosan sovitekappale | PP GF |
2. | Pultti | Haponkestävä teräs A4 |
3. | O-rengas | NBR kumi |
4. | O-rengas | NBR kumi |
5. | Kara | POM |
6. | Runko | PE 100 |
7. | Tiivisterengas | NBR kumi |
8. | Tukikehys | PE 100 |
9. | Pallo | POM |
10. | Hitsauspää | PE 100 |
11. | Kara | Polyamidi |
12. | Tukikehys | PP |
13. | Pallo | POM |
14. | Rengas | PA GF |
15. | Tappi | Pinnoitettu laakeriteräs |
Standardit
- EN12201-4, Suunniteltu EN 1555-4:n, ISO4437-4