AVK SÄÄTÖVENTTIILI, PAINEENALENNUS-VENTTIILI, PN10/16

Supistettu aukko, AISI 316 putkisto ja liittimet, DN65-600

AVK Finland Office building outside

AVK Finland Oy

Ilmailunkatu 21 33900 Tampere

Paineenalennusventtiili supistetulla aukolla, vedelle ja neutraaleille nesteille maks. 70 ° C

Paineen alentamiseen suunnitellut AVK kalvotoimiset säätöventtiilit alentavat automaattisesti suuremman tulopaineen matalampaan lähtöpaineeseen. Lähtöpaine pysyy vakiona virtausnopeuden tai tulopaineen muutoksista riippumatta. Säätöventtiiliä ohjaa pilotti, joka mahdollistaa tarkan asetukseen ja helpon lähtöpaineen säädön.

Tuotenumero 859/000X-001
Liitostapa Laipat
Materiaali SG-valurauta
DN: DN65 - DN600
PN: PN 10/16

Ominaisuudet

Säätöventtiili

  • Korotettu istukka kavitaation aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi
  • Lautasen muotoilu mahdollistaa korkean virtaaman suhteen Kv-arvoon tarjoten hyvän suorituskyvyn
  • Kumikalvon asymmetrinen aksiaalinen asento vähentää siihen kohdistuvaa rasitusta lähes suljetussa asennossa
  • Kaikki pinnoittamattomat sisäosat valmistettu haponkestävästä teräksestä AISI 316
  • Pallografiittivalurautainen runko ja kansi, joissa 300mikronin GSK-hyväksytty epoksipinnoitus, RAL 5017, DIN 3476 ja WRAS-DVGW/W270/UBA mukaisesti
  • Kaikilla kumikomponenteilla useita hyväksyntöjä (EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)

Pilotti (EP-patentti nro 2855989)

  • Modulaarinen ja kompakti muotoilu helpottaa käyttöä eri sovelluksissa
  • Pääkomponentit valmistettu haponkestävästä teräksestä AISI 316:
    • Jakotukki:

- Liittää pilotin pääventtiiliin

- Avaus-/sulkeutumisnopeuden helppo säätö

- Säätöaukko

    • Suodatin:

- Suuri kapasiteetti, helppo huuhdella, mahdollisuus vastavirtahuuhteluun

- Verkkokoko 100, korkean suorituskyvyn omaava teräsverkkosuodatin

    • Hydraulinen ohjauslohko:

- Sisältää tasapainotetun pilotin, joka mahdollistaa vakaamman paineen asetuksen

- Voidaan asettaa eri sovelluksille käyttämällä yhden tai usean toiminnon moduuleja

Tuotenumerot ja kokoluokat

Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa
AVK nro LVI nro DN
Laippa-
poraus
Säätöalue
bar
L
mm
W1
mm
W2
mm
H3
mm
Paino
kg
859-0065-00-1140000 65 PN10/16 0.6 - 6 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140001 65 PN10/16 5 - 11 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140002 65 PN10/16 10 - 16 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140003 65 PN10/16 0.1 - 1 290 104 131 335 17
859-0080-00-1140000 80 PN10/16 0.6 - 6 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140001 80 PN10/16 5 - 11 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140002 80 PN10/16 10 - 16 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140003 80 PN10/16 0.1 - 1 310 117 131 354 21
859-0100-00-1140000 100 PN10/16 0.6 - 6 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140001 100 PN10/16 5 - 11 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140002 100 PN10/16 10 - 16 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140003 100 PN10/16 0.1 - 1 350 127 131 373 26
859-0125-00-1140000 125 PN10/16 0.6 - 6 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140001 125 PN10/16 5 - 11 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140002 125 PN10/16 10 - 16 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140003 125 PN10/16 0.1 - 1 400 127 131 392 31
859-0150-00-1140000 150 PN10/16 0.6 - 6 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140001 150 PN10/16 5 - 11 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140002 150 PN10/16 10 - 16 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140003 150 PN10/16 0.1 - 1 480 157 139 430 73
859-0200-00-0140000 200 PN10 0.6 - 6 600 202 202 521 87
859-0200-00-0140001 200 PN10 5 - 10 600 202 202 521 87
859-0200-00-0140003 200 PN10 0.1 - 1 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140000 200 PN16 0.6 - 6 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140001 200 PN16 5 - 11 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140002 200 PN16 10 - 16 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140003 200 PN16 0.1 - 1 600 202 202 521 87
859-0250-00-0140000 250 PN10 0.6 - 6 730 252 252 638 144
859-0250-00-0140001 250 PN10 5 - 10 730 252 252 638 144
859-0250-00-0140003 250 PN10 0.1 - 1 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140000 250 PN16 0.6 - 6 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140001 250 PN16 5 - 11 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140002 250 PN16 10 - 16 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140003 250 PN16 0.1 - 1 730 252 252 638 144
859-0300-00-0140000 300 PN10 0.6 - 6 850 275 275 715 203
859-0300-00-0140001 300 PN10 5 - 10 850 275 275 715 203
859-0300-00-0140003 300 PN10 0.1 - 1 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140000 300 PN16 0.6 - 6 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140001 300 PN16 5 - 11 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140002 300 PN16 10 - 16 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140003 300 PN16 0.1 - 1 850 275 275 715 203
859-0350-00-0140000 350 PN10 0.6 - 6 980 302 302 790 320
859-0350-00-0140001 350 PN10 5 - 10 980 302 302 790 320
859-0350-00-0140003 350 PN10 0.1 - 1 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140000 350 PN16 0.6 - 6 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140001 350 PN16 5 - 10 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140002 350 PN16 10 - 16 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140003 350 PN16 0.1 - 1 980 302 302 790 320
859-0400-00-0140000 400 PN10 0.6 - 6 1100 355 355 914 498
859-0400-00-0140001 400 PN10 5 - 10 1100 355 355 914 498
859-0400-00-0140003 400 PN10 0.1 - 1 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140000 400 PN16 0.6 - 6 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140001 400 PN16 5 - 10 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140002 400 PN16 10 - 16 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140003 400 PN16 0.1 - 1 1100 355 355 914 498
859-0450-00-0140000 450 PN10 0.6 - 6 1200 398 398 980 636
859-0450-00-0140001 450 PN10 5 - 10 1200 398 398 980 636
859-0450-00-0140003 450 PN10 0.1 - 1 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140000 450 PN16 0.6 - 6 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140001 450 PN16 5 - 10 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140002 450 PN16 10 - 16 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140003 450 PN16 0.1 - 1 1200 398 398 980 636
859-0500-00-0140000 500 PN10 0.6 - 6 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-0140001 500 PN10 5 - 10 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-0140003 500 PN10 0.1 - 1 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140000 500 PN16 0.6 - 6 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140001 500 PN16 5 - 10 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140002 500 PN16 10 - 16 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140003 500 PN16 0.1 - 1 1250 465 465 1163 938
859-0600-00-0140000 600 PN10 0.6 - 6 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-0140001 600 PN10 5 - 10 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-0140003 600 PN10 0.1 - 1 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140000 600 PN16 0.6 - 6 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140001 600 PN16 5 - 10 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140002 600 PN16 10 - 16 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140003 600 PN16 0.1 - 1 1450 509 509 1272 1282
3D piirrustukset
Tiedustelu
Rullaa sivulle saadaksesi lisätietoa

Osat ja materiaalit

1. O-rengas EPDM kumi
2. O-rengas EPDM kumi
3. Mutteri Haponkestävä teräs A4 kitkahitsauksen estävällä pinnoituksella
4. Lautasen tiiviste EPDM kumi
5. Aluslevy Haponkestävä teräs A4
6. Pultti Haponkestävä teräs A4
7. Kalvo EPDM kumi
8. O-rengas EPDM kumi
9. Mutteri Haponkestävä teräs A4 kitkahitsauksen estävällä pinnoituksella
10. Tasotiiviste EPDM kumi
11. Tasotiiviste EPDM kumi
12. Kara Haponkestävä teräs 316
13. Karan ohjuri Haponkestävä teräs 316
14. Kansi Pallografiittivalurauta GJS-500-7 (GGG-50)
15. Jousi Haponkestävä teräs 316
16. Kalvon tuki Haponkestävä teräs 316
17. Väliputki Haponkestävä teräs 316
18. Lautasen pidike Haponkestävä teräs 316
19. Säätölautanen Haponkestävä teräs 316
20. Istukka Haponkestävä teräs 316
21. Runko Pallografiittivalurauta GJS-500-7 (GGG-50)
22. Tasotiiviste EPDM kumi
23. O-rengas NBR kumi
24. Tiiviste EPDM kumi
25. Holkki Haponkestävä teräs 316
26. Neulaventtiili Haponkestävä teräs 316
27. Runko Haponkestävä teräs 316
28. O-rengas EPDM kumi
29. Insertti Haponkestävä teräs 316
30. O-rengas EPDM kumi
31. O-rengas EPDM kumi
32. O-rengas EPDM kumi
33. ohjausventtiili Haponkestävä teräs 316
34. Pultti Haponkestävä teräs A4
35. Ilmanpoistoaukko Haponkestävä teräs 316
36. Suodatin Haponkestävä teräs 316

Testit/Hyväksynnät

  • Istukka: 1.1 x PN. Runko: 1.5 x PN. 
  • WRAS hyväksytty materiaali
  • Belgaqua hyväksytty materiaali

Standardit

  • Suunniteltu EN 1074-5 mukaisesti
  • Rakennepituudet EN 558 taulukon 2 sarja 1 mukaisesti.
  • Standardi laippaporaus EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 mukaisesti
0 Kansiot Pakkauksessa