AVK SÄÄTÖVENTTIILI, PAINEEPITO-/VARO-VENTTIILI, PN10/16
Täysi aukko, AISI 316 putkisto ja liittimet, DN50-600
AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21 33900 Tampere
Paineenalennusventtiili täydellä aukolla, vedelle ja neutraaleille nesteille maks. 70 ° C
Paineepitoon/varoventtiiliksi suunnitellut AVK kalvotoimiset säätöventtiilit pitävät automaattisesti minimi tulopaineen virtausnopeuden tai lähtöpaineen muutoksista riippumatta. Säätöventtiiliä ohjaa pilotti, joka mahdollistaa tarkan asetukseen ja helpon halutun tulopaineen ylläpidon tai ylipaineen poiston.
Tuotenumero 859/101X-001 | |
---|---|
Liitostapa | Laipat |
Materiaali | SG-valurauta |
DN: | DN50 - DN600 |
PN: | PN 10/16 |
Ominaisuudet
Säätöventtiili
- Korotettu istukka kavitaation aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi
- Korkea Kv-arvo täysin avoimessa asennossa
- Lautasen muotoilu mahdollistaa korkean virtaaman suhteen Kv-arvoon tarjoten hyvän suorituskyvyn
- Kumikalvon asymmetrinen aksiaalinen asento vähentää siihen kohdistuvaa rasitusta lähes suljetussa asennossa
- Kaikki pinnoittamattomat sisäosat valmistettu haponkestävästä teräksestä AISI 316
- Pallografiittivalurautainen runko ja kansi, joissa 300mikronin GSK-hyväksytty epoksipinnoitus, RAL 5017, DIN 3476 ja WRAS-DVGW/W270/UBA mukaisesti
- Kaikilla kumikomponenteilla useita hyväksyntöjä (EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)
Pilotti (EP-patentti nro 2855989)
- Modulaarinen ja kompakti muotoilu helpottaa käyttöä eri sovelluksissa
- Pääkomponentit valmistettu haponkestävästä teräksestä AISI 316:
- Jakotukki:
- Liittää pilotin pääventtiiliin
- Avaus-/sulkeutumisnopeuden helppo säätö
- Säätöaukko
- Suodatin:
- Suuri kapasiteetti, helppo huuhdella, mahdollisuus vastavirtahuuhteluun
- Verkkokoko 100, korkean suorituskyvyn omaava teräsverkkosuodatin
- Hydraulinen ohjauslohko:
- Sisältää tasapainotetun pilotin, joka mahdollistaa vakaamman paineen asetuksen
- Voidaan asettaa eri sovelluksille käyttämällä yhden tai usean toiminnon moduuleja
Tuotenumerot ja kokoluokat
AVK nro | LVI nro | DN |
Laippa- poraus |
Säätöalue bar |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859-0050-10-1140010 | 50 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 | |
859-0050-10-1140011 | 50 | PN10/16 | 5 - 11 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 | |
859-0050-10-1140012 | 50 | PN10/16 | 10 - 16 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 | |
859-0050-10-1140018 | 50 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 | |
859-0065-10-1140010 | 65 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 | |
859-0065-10-1140011 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 | |
859-0065-10-1140012 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 | |
859-0065-10-1140018 | 65 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 | |
859-0080-10-1140010 | 80 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 | |
859-0080-10-1140011 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 | |
859-0080-10-1140012 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 | |
859-0080-10-1140018 | 80 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 | |
859-0100-10-1140010 | 100 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 | |
859-0100-10-1140011 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 | |
859-0100-10-1140012 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 | |
859-0100-10-1140018 | 100 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 | |
859-0150-10-1140010 | 150 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 | |
859-0150-10-1140011 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 | |
859-0150-10-1140012 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 | |
859-0150-10-1140018 | 150 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 | |
859-0200-10-0140010 | 200 | PN10 | 1,5 - 6 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 | |
859-0200-10-0140011 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 | |
859-0200-10-0140018 | 200 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 | |
859-0200-10-1140010 | 200 | PN16 | 1,5 - 6 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 | |
859-0200-10-1140011 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 | |
859-0200-10-1140012 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 | |
859-0200-10-1140018 | 200 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 | |
859-0250-10-0140010 | 250 | PN10 | 1,5 - 6 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 | |
859-0250-10-0140011 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 | |
859-0250-10-0140018 | 250 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 | |
859-0250-10-1140010 | 250 | PN16 | 1,5 - 6 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 | |
859-0250-10-1140011 | 250 | PN16 | 5 - 11 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 | |
859-0250-10-1140012 | 250 | PN16 | 10 - 16 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 | |
859-0250-10-1140018 | 250 | PN16 | 0.1 - 1 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 | |
859-0300-10-0140010 | 300 | PN10 | 1,5 - 6 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 | |
859-0300-10-0140011 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 | |
859-0300-10-0140018 | 300 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 | |
859-0300-10-1140010 | 300 | PN16 | 1,5 - 6 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 | |
859-0300-10-1140011 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 | |
859-0300-10-1140012 | 300 | PN16 | 10 - 16 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 | |
859-0300-10-1140018 | 300 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 | |
859-0350-10-0140010 | 350 | PN10 | 0.6 - 6 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 | |
859-0350-10-0140011 | 350 | PN10 | 5 - 10 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 | |
859-0350-10-0140018 | 350 | PN10 | 0.1 - 1 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 | |
859-0350-10-1140010 | 350 | PN16 | 0.6 - 6 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 | |
859-0350-10-1140011 | 350 | PN16 | 5 - 11 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 | |
859-0350-10-1140012 | 350 | PN16 | 10 - 16 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 | |
859-0350-10-1140018 | 350 | PN16 | 0.1 - 1 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 | |
859-0400-10-0140010 | 400 | PN10 | 0.6 - 6 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 | |
859-0400-10-0140011 | 400 | PN10 | 5 - 10 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 | |
859-0400-10-0140018 | 400 | PN10 | 0.1 - 1 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 | |
859-0400-10-1140010 | 400 | PN16 | 0.6 - 6 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 | |
859-0400-10-1140011 | 400 | PN16 | 5 - 11 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 | |
859-0400-10-1140012 | 400 | PN16 | 10 - 16 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 | |
859-0400-10-1140018 | 400 | PN16 | 0.1 - 1 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 | |
859-0450-10-0140010 | 450 | PN10 | 0.6 - 6 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-0140011 | 450 | PN10 | 5 - 10 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-0140018 | 450 | PN10 | 0.1 - 1 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-1140010 | 450 | PN16 | 0.6 - 6 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-1140011 | 450 | PN16 | 5 - 11 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-1140012 | 450 | PN16 | 10 - 16 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-1140018 | 450 | PN16 | 0.1 - 1 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0500-10-0140010 | 500 | PN10 | 0.6 - 6 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-0140011 | 500 | PN10 | 5 - 10 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-0140018 | 500 | PN10 | 0.1 - 1 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-1140010 | 500 | PN16 | 0.6 - 6 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-1140011 | 500 | PN16 | 5 - 11 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-1140012 | 500 | PN16 | 10 - 16 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-1140018 | 500 | PN16 | 0.1 - 1 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0600-10-0140010 | 600 | PN10 | 0.6 - 6 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-0140011 | 600 | PN10 | 5 - 10 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-0140018 | 600 | PN10 | 0.1 - 1 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-1140010 | 600 | PN16 | 0.6 - 6 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-1140011 | 600 | PN16 | 5 - 11 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-1140012 | 600 | PN16 | 10 - 16 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-1140018 | 600 | PN16 | 0.1 - 1 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
Osat ja materiaalit
1. | O-rengas | EPDM kumi |
2. | O-rengas | EPDM kumi |
3. | Mutteri | Haponkestävä teräs A4 kitkahitsauksen estävällä pinnoituksella |
4. | Lautasen tiiviste | EPDM kumi |
5. | Aluslevy | Haponkestävä teräs A4 |
6. | Pultti | Haponkestävä teräs A4 |
7. | Kalvo | EPDM kumi |
8. | O-rengas | EPDM kumi |
9. | Mutteri | Haponkestävä teräs A4 kitkahitsauksen estävällä pinnoituksella |
10. | Tasotiiviste | EPDM kumi |
11. | Tasotiiviste | EPDM kumi |
12. | Kara | Haponkestävä teräs 316 |
13. | Karan ohjuri | Haponkestävä teräs 316 |
14. | Kansi | Pallografiittivalurauta GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Jousi | Haponkestävä teräs 316 |
16. | Kalvon tuki | Haponkestävä teräs 316 |
17. | Väliputki | Haponkestävä teräs 316 |
18. | Lautasen pidike | Haponkestävä teräs 316 |
19. | Säätölautanen | Haponkestävä teräs 316 |
20. | Istukka | Haponkestävä teräs 316 |
21. | Runko | Pallografiittivalurauta GJS-500-7 (GGG-50) |
22. | Tasotiiviste | EPDM kumi |
23. | O-rengas | NBR kumi |
24. | Tiiviste | EPDM kumi |
25. | Holkki | Haponkestävä teräs 316 |
26. | Neulaventtiili | Haponkestävä teräs 316 |
27. | Runko | Haponkestävä teräs 316 |
28. | O-rengas | EPDM kumi |
29. | Insertti | Haponkestävä teräs 316 |
30. | O-rengas | EPDM kumi |
31. | O-rengas | EPDM kumi |
32. | O-rengas | EPDM kumi |
33. | ohjausventtiili | Haponkestävä teräs 316 |
34. | Pultti | Haponkestävä teräs A4 |
35. | Ilmanpoistoaukko | Haponkestävä teräs 316 |
36. | Suodatin | Haponkestävä teräs 316 |
Testit/Hyväksynnät
- Istukka: 1.1 x PN. Runko: 1.5 x PN.
- WRAS hyväksytty materiaali
Standardit
- Suunniteltu EN 1074-5 mukaisesti
- Rakennepituudet EN 558 taulukon 2 sarja 1 mukaisesti.
- Standardi laippaporaus EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 mukaisesti